Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/05/2025 | CG:2891 | 2433 |
30/05/2025 | CG:2890 | 3485 |
29/05/2025 | CG:2889 | 1790 |
28/05/2025 | CG:2888 | 6639 |
27/05/2025 | CG:2887 | 5726 |
26/05/2025 | CG:2886 | 9617 |
25/05/2025 | CG:2885 | 4329 |
24/05/2025 | CG:2884 | 0793 |
23/05/2025 | CG:2883 | 3147 |
22/05/2025 | CG:2882 | 9428 |
21/05/2025 | CG:2881 | 2406 |
20/05/2025 | CG:2880 | 7745 |
19/05/2025 | CG:2879 | 5830 |
18/05/2025 | CG:2878 | 7046 |
17/05/2025 | CG:2877 | 3540 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |