Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
10/02/2025 | SZ:2782 | 2156 |
09/02/2025 | SZ:2781 | 4018 |
08/02/2025 | SZ:2780 | 8935 |
07/02/2025 | SZ:2779 | 4873 |
06/02/2025 | SZ:2778 | 3021 |
05/02/2025 | SZ:2777 | 0725 |
04/02/2025 | SZ:2776 | 5962 |
03/02/2025 | SZ:2775 | 3554 |
02/02/2025 | SZ:2774 | 0931 |
01/02/2025 | SZ:2773 | 6702 |
31/01/2025 | SZ:2772 | 9497 |
30/01/2025 | SZ:2771 | 3051 |
29/01/2025 | SZ:2770 | 5116 |
28/01/2025 | SZ:2769 | 5204 |
27/01/2025 | SZ:2768 | 7417 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |